7.5 オンス Fr ツイル生地 C/N 88% コットン 12% ナイロン、UL 認定済み
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 150.00cm * 30.00cm * 30.00cm 製品ユニットあたりの総重量 20,000kg 製品の説明 私たちの利点 よくある質問 1. 私たちは誰ですか? 当社はもともと中国の河南省にあり;
基礎情報
モデル番号。 | SG-CN |
使用 | セキュリティ、バッグ、農業、靴、工業、衣料品 |
特殊機能 | 防水、環境に優しい、耐火性、帯電防止、通気性、UV防止、耐油性 |
材料 | 88 % バウムウール、12 % ナイロン |
幅 | 57/58" |
招集 | シュマックロス |
構造 | 購入する |
関数 | 安全性、洗濯して着用可能、洗濯機で洗えます。 |
規格 | Nfpa2112、En11611、En11612、IEC61482 |
引裂き抵抗 | >=30n |
重さ | 9オンス/300-310GSM |
手の感触 | 柔らかい |
色 | Hi-VIイエロー |
輸送パッケージ | ビニール袋の中、編み込み袋の外 |
仕様 | 88 % バウムウール、12 % ナイロン |
商標 | バックアップするには |
起源 | 中国 |
HSコード | 5209390020 |
生産能力 | 30.000m/タグ |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 150.00 cm * 30.00 cm * 30.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 20,000 kg製品説明
難燃性生地の詳細は綿 88%/ナイロン 12% 製 | |||
コットン/ナイロン生地は、ナイロンの耐摩耗性と綿糸の吸湿性と通気性を兼ね備えています。 完成した衣服は通常水洗いされており、非常に快適に着用できます。 ナイロンは耐摩耗性と耐引き裂き性を大幅に向上させるだけでなく、コットンの基本的な快適性も維持します。 | |||
素材構成: 綿 88%、ナイロン 12% | |||
構造: ツイル | |||
生地重量: 240gsm (7オンス)、270gsm (8オンス)、300gsm (9オンス)。 | |||
色: ネイビー、レッド、オレンジ、HV イエロー、ブラック、ロイヤル ブルー、グレー、カスタマイズ可能 | |||
全幅:150cm | |||
MOQ: 3000m/色/重量あたり | |||
機能仕上げ: THPC 仕上げまたは Pyrovatex 仕上げ | |||
主な特徴 | |||
・優れたフラッシュファイアとアーキング機能 | |||
・強度が高く、色堅牢度も良好です。 | |||
・高いATPV値 | |||
・耐摩耗性に優れ、使用に耐えます。 | |||
基準を満たす | |||
EN11611、EN11612、IEC61482、EN20471、NFPA2112またはEN1149 | |||
使用フィールド | |||
石油とガス、製錬所と鋳物工場、溶接、鉄道、造船所、電力供給 | |||
ホルムアルデヒド含有量が非常に低い: お客様の要件に応じて 300 ppm または 75 ppm 未満。 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信